В каталоге компаний – 18521
Бесплатных объявлений – 4152
Сайтов-конструкторов – 111

Поиск : Создать сайт

Кредитный калькулятор

Сайтограф Екатеринбург / Оборудование / Инструмент / Электротехника / Электротехника / Кабель, провод / ООО Кабельная Компания Ампер-Сервис / Каталог / Распродажа кабеля, провода


Распродажа кабеля, провода


Марка кабеля, количество жил, сечение  Цена с НДС за метр Количество
Кабель FTP-5e 4 24 AWG ССА 8,50 436
NYM 3х4 55,60 39
ParLan F/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(A)-HF 29,40 45
RG-59U 3,95 31
RG-6U/CCS 6,40 2600
UTP indoor 4х2х0,5 CCA HANGZHOU 6,20 1445
UTP indoor 4х2х0,5 Сu  HANGZHOU 12,70 105
UTP-5е 4 24 AWG Сu  AVS 12,50 541
АВВГнг(А)-LS 4х35 157,00 14
АВВГнг(А)-LS 4х120 486,00 7
АВВГнг-LS 5х25 130,00 65
ВБШвнг(А) 5х25 504,74 20
ВВГ 5х2,5 ТУ  40,74 90
ВВГ-Пнг(A) 3х2,5 35,30 100
ВВГ-Пнг(A)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 15,10 55
ВВГнг-LS 3х2,5 ТУ 35,00 33
ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 30,50 834
ВВГнг(А) 3х10 ТУ 155,00 90
ВВГнг(А) 3х16 ТУ 239,00 50
ВВГнг(А) 3х6 ТУ 89,00 27
ВВГнг(А) 4х50 ТУ 920,00 35
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 Сегмент 60,90 150
ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ 39,90 20
ВВГнг(А)-ХЛ 2х4 42,60 29
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ Электро 24,70 1317
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ Электро 39,50 200
ВВГнг(А)-ХЛ 5х2,5 88,00 26
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 96,00 37
КВВГ 7х1,5 ГОСТ 42,53 19
КВВГнг-LS 19х2,5 169,70 90
КВВГнг(А)-FRLS 7х2,5 133,30 60
КВВГнг(А)-LS 19х1 119,80 250
КВВГнг(А)-LS 5х1 31,70 176
КВВГнг(А)-LS 7х1,0 43,60 150
КВВГЭнг(А)-LS 10х4,0 ГОСТ 176,50 61
КВВГЭнг(А)-ХЛ 10х1,5 97,60 70
КВВГЭнг(А)-ХЛ 4х1,5 44,90 31
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1,5 469,00 72
КВВГЭнг(А)-ХЛ 4х4 98,00 40
КВВГЭнг(А)-ХЛ 7х1,5 70,10 27
КВК-В-2 2х0,5 17,30 36
КВК-В-3ф 2х0,5  29,32 640
КВПЭфВП-5е 4х2х0,52 (НПП "Спецкабель") 26,60 510
КГ 5х1,5 35,44 67
КГ-ХЛ 3х70+1х25 878,85 15
КГВВнг(А) 14х0,75 91,10 90
КГВВнг(А)-LS 3х1 29,40 1850
КГВЭВнг(А) 3х1,5 63,70 30
КИПвЭПКП 3х2х0,78 232,41 35
Кабель КИПЭВБВ 1х2х0,6 79,00 40
КМВВЭ 3х1,5 69,10 378
КММ 4х0,35 Госнип и Автопровод 30,50 881
КМПВ 4х1,5 38,35 50
КППГнг(А)-HF 7х1,5 89,40 33
КППГнг(А)-HF 4х2,5 76,70 54
КПпЭфВнг(А)-LS 1х2х0,98 50,80 394
КПСВВ 1х2х0,5 (НПП "Спецкабель") 9,85 750
КПСВВ 1х2х0,75 (НПП "Спецкабель") 13,90 824
КПСВВ 1х2х0,75 (НПП Кромкабель) 10,80 200
КПСВВ 1х2х1 (НПП "Спецкабель") 17,10 350
КПСВВ 1х2х1 (ООО "ТД Арсенал") 14,40 141
КПСВВ 1х2х1,5 (НПП "Спецкабель") 18,70 559
КПСВВ 2х2х1 (НПП "Спецкабель") 25,10 589
КПСВВ 2х2х1 Элтека 18,40 100
КПСВВ 2х2х1,5 (НПП "Спецкабель") 36,10 1 021
КПСВВ 2х2х1,5  26,50 350
КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 (ООО "Элтека") 11,20 146
КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5 (ООО "ТД Арсенал") 15,70 200
КПСВВнг(А)-LS 2х2х1,5 (НПП "Спецкабель") 47,90 140
КПСВЭВ 1х2х0,5 (НПП "Спецкабель") 12,70 740
КПСВЭВ 1х2х0,5 (ООО "Элтека") 9,15 197
КПСВЭВ 1х2х0,75 (НПП "Спецкабель") 16,10 1000
КПСВЭВ 1х2х0,75 (ООО "Элтека") 11,20 274
КПСВЭВ 1х2х0,75 (НПП Кромкабель) 12,60 999
КПСВЭВ 1х2х1 (НПП "Спецкабель") 15,60 140
КПСВЭВ 1х2х1 (ООО "ТД Арсенал") 11,30 134
КПСВЭВ 1х2х1 (ООО "Элтека") 12,00 8
КПСВЭВ 1х2х1 Элтека 10,80 120
КПСВЭВ 1х2х1,5 (ООО "ТД Арсенал") 21,60 100
КПСВЭВ 2х2х1 (НПП "Спецкабель") 27,40 170
КПСВЭВ 2х2х1 Элтека 20,80 76
КПСВЭВ 2х2х1,5 (НПП "Спецкабель") 41,20 950
КПСВЭВ 2х2х1,5 Элтека 29,40 140
КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,5 (НПП "Спецкабель") 43,70 515
КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,5 Элтека 33,20 100
КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,35 13,22 1100
КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 12,00 346
КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН")  12,70 90
КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 14,90 243
КПСнг(А)-FRHF 1х2х1 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 17,60 306
КПСнг(А)-FRHF 1х2х1 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН")  18,70 186
КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 21,00 204
КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН")  22,30 180
КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 27,20 110
КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН")  28,95 114
КПСнг(А)-FRHF 2х2х1 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 33,90 259
КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,5 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 45,40 27
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (мм.) NOOTECH  11,00 730
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (ООО"ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 11,80 34
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 20,00 112
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 (ООО"ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") 23,80 565
КПСнг(А)-FRLS 1х2х2,5 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 29,80 2396
КПСнг(А)-FRLS 1х2х2,5 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") 31,70 1136
КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 (ООО "ТД Арсенал") 19,85 100
КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 17,20 625
КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 (ООО "ТД Арсенал") 30,50 110
КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 22,50 979
КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 (НПП "Спецкабель") 38,28 985
КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") 30,30 2182
КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 28,50 3665
КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,5 Эспкб-Техно 60,30 498
КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,5 Элтека 40,00 975
КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,5 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") 40,70 2590
КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,5 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 38,30 2357
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 16,70 617
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 20,40 72
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН")  21,60 136
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2,5 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 38,80 1381
КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 24,30 145
КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН")  25,80 200
КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН")  40,50 100
КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 38,10 365
КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1 Элтека 47,50 100
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 6,70 2170
КПСЭнг(А)-FRLS 10х2х0,75 (НПП "Спецкабель") 249,60 360
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 (НПП "Спецкабель") 13,86 476
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 (ООО "ТД Арсенал") 8,60 2400
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (ООО "ТД Арсенал") 12,60 663
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (мм.) NOOTECH 7,10 140
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 10,00 9347
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (Пожспецкабель) 12,30 3282
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (мм.) NOOTECH 12,90 680
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (ООО "ТД Арсенал") 15,00 10540
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 12,80 2369
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (Пожспецкабель) 15,00 416
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 REVAL 18,00 500
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 (ООО"ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 15,80 40
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 (ООО"ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 21,20 3366
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 (ООО"ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") 25,60 714
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 (ООО "ТД Арсенал") 28,40 3145
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5 (ООО "ТД Арсенал") 36,00 20
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5 (ООО"ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 31,30 1092
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 (ООО"ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 11,35 32
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 (ООО "ТД Арсенал") 21,81 140
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 (ООО"ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН")  12,10 290
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 (мм.) NOOTECH 13,20 102
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 REVAL 21,80 112
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 (ООО"ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 18,90 139
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 (мм.) NOOTECH 22,90 30
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 24,30 4024
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1 (мм.) NOOTECH 29,80 85
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 30,30 2515
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1 (ООО"ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") 35,10 23
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 Эспкб-Техно 50,00 130
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 Элтека 41,60 174
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 (ООО "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН") маломеры 40,40 2013
КПСЭСнг(А)-FRHF 4х1,5 103,50 2068
КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х1 (мм.кв.) 82,29 66
КСВВ 2х0,5 (ООО "Элтека") 3,00 349
КСВВ 4х0,5 (ООО "Элтека") 5,50 135
КСВВ 4х0,8 10,16 173
КСВВнг(А)-LS 2х0,8 7,80 100
КСВЭВ 4х0,8 12,50 195
КСВЭВ 6х0,5 7,98 1352
КСВЭВнг(А)-LS 2х0,5 (ООО ТПД Паритет) 6,80 75
КСПВ 2х0,4 (ООО "Элтека") 1,98 290
КСПВ 4х0,64 5,88 50
КСПВ 6х0,5 (ООО "Элтека") 7,60 379
КСПВ 8х0,4 7,10 125
КСПВ 8х0,5 (Паритет) 12,50 40
КСПЭВ 4х2х0,5 12,80 220
КСПЭВ 1х2х0,5    4,52 370
КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 11,90 96
КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 Паритет 18,10 100
КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 27,80 60
КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,38 REVAL 30,00 15
КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 13,60 757
КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 24,30 2053
КУИНнг-FRLS 14х2х1 2600,00 495
КУПЭВ (27х2х0,5)э 227,85 100
КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 18,90 41
МКШ 5х0,5 Беларускабель 24,30 270
МКШ 5х0,75 Пожспецкабель 30,90 836
МКШ 14х0,35 35,39 229
МКЭШ 14х0,35 Коаксиал 59,10 503
МКЭШ 2х0,5 Пожспецкабель 18,20 498
МКЭШ 2х0,75 Пожспецкабель 23,30 805
МКЭШ 3х0,75 Пожспецкабель 28,90 181
МКЭШ 5х0,35 Пожспецкабель 27,70 50
МКЭШ 5х0,5 Пожспецкабель 32,60 160
МКЭШВнг(А)-FRLS 2х2х1 149,80 148
МКЭШ 10х0,35 38,01 89
МКЭКШвнг(А)-ХЛ 10х2х1 296,50 384
ППГнг(А)-FRHF 2х2,5-0,66 62,10 385
ППГнг(А)-HF 2х6-1 71,10 236
ППГнг(А)-HF 4х1,5 59,70 40
ППГнг(А)-HF 5х4 - 1 127,00 457
ППГнг-FRHF 5х70 1950,00 147
ППГнг-FRHF 5х50 1280,00 36
ППГнг-FRHF 5х25 737,00 60
РК 75-4-15 20,00 340
РК 75-9-12 (без сертификатов) 46,80 140
РК 75-9-12 78,20 286
РК 75-9-13 71,40 251
ТППэп 10х2х0,4 ГОСТ СКК Фариаль 31,00 1058
ТППэп 10х2х0,5 ГОСТ СКК Фариаль 41,10 1095
ТППэп 20х2х0,4 ГОСТ СКК Фариаль 51,80 1100
ТППэп 20х2х0,5 ГОСТ СКК Фариаль 69,90 700
ТППэп 50х2х0,4 ГОСТ СКК Фариаль 110,10 414
ТППэп 5х2х0,4 ТУ ЭКЗ 21,05 2485
ТППэпЗ 10х2х0,4 28,50 129
ТСВ 10х2х0,5 ЭКЗ 35,20 1174
МГШВ 0,14 1,47 670
ПВ-1 (ПУВ) 16 ТУ 53,24 143
ПВ-1/ПУВ 2,5 бел. ТУ 9,00 200
ПВ-3 (ПУГВ) 25 бел ТУ 114,00 33
ПВ-3 (ПУГВ) 50 ж/з ТУ 140,00 8
ПВ-3 (ПУГВ) 70 ж/з ТУ 250,00 62
ПВЖ 1х1,4 2,31 450
ПВС 3х1,5 (2х1,5+1х1,5) ККЗ 28,70 154
ПНСВ 1,4 Артекс 1,80 440
ПРППМ 2х0,9 КЭС 10,50 522
ПРППМ 2х1,2 КЭС 16,70 573
ПТВЖ 2х1,2 4,40 2015
ПТПЖ 2х1,2 2,95 145
ПуВ 1 бел. ГОСТ 5,80 18
ПуГВ 1,5 бел. ГОСТ 8,80 30
ПуГВ 2,5 гол. 13,50 25
ПУГВ 2,5 бел. ГОСТ 13,20 300
ПуГВ 4 бел. 20,00 60
ПуГВ 4 чер. ГОСТ 24,20 47
ПуГВ 6 бел. ГОСТ 32,00 17
ПуГВ 35 бел. ГОСТ 181,70 797
ШВВПз 2х0,5 Ч Марпосадкабель 5,90 1885

 


Подразделы:

  1. Распродажа кабеля

На правах рекламы

Смотрите также:

Город Екатеринбург.Сайтограф поможет создать сайт бесплатно
Разработка сайта: «Дабл Ю». Информация о проекте