- Òîâàðû è óñëóãè â Åêàòåðèíáóðãå »
Ñàéòîãðàô Åêàòåðèíáóðã / Îáîðóäîâàíèå / Èíñòðóìåíò / Ýëåêòðîòåõíèêà / Ýëåêòðîòåõíèêà / Êàáåëü, ïðîâîä / ÎÎÎ Êàáåëüíàÿ Êîìïàíèÿ Àìïåð-Ñåðâèñ / Êàòàëîã / Ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè
Ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè
| Êàáåëü äëÿ ñèñòåì ÎÏÑ îãíåñòîéêèé / Íàëè÷èå íà ñêëàäå | |
| ÊÏÑíã(À)-FRLS 1õ2õ0,2 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 1600-2000 |
| ÊÏÑíã(À)-FRLS 1õ2õ0,5 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 4800-6000 |
| ÊÏÑíã(À)-FRLS 1õ2õ0,75 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 6000-8000 |
| ÊÏÑíã(À)-FRLS 1õ2õ1 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 1500-2300 |
| ÊÏÑíã(À)-FRLS 1õ2õ1,5 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 2000-2500 |
| ÊÏÑíã(À)-FRLS 2õ2õ0,5 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 2000-3000 |
| ÊÏÑíã(À)-FRLS 2õ2õ0,75 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 800-1000 |
| ÊÏÑíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÑíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÑíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÝíã(À)-FRLS 1õ2õ0,2 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 1500-2000 |
| ÊÏÑÝíã(À)-FRLS 1õ2õ0,5 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 20000-25000 |
| ÊÏÑÝíã(À)-FRLS 1õ2õ0,75 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 15000-21000 |
| ÊÏÑÝíã(À)-FRLS 1õ2õ1 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 8000-10000 |
| ÊÏÑÝíã(À)-FRLS 1õ2õ1,5 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 4000-6000 |
| ÊÏÑÝíã(À)-FRLS 2õ2õ0,5 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 7000-10000 |
| ÊÏÑÝíã(À)-FRLS 2õ2õ0,75 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 5000-6000 |
| ÊÏÑÝíã(À)-FRLS 2õ2õ1 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 1500-1800 |
| ÊÏÑÝíã(À)-FRLS 2õ2õ1,5 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 800-1000 |
| ÊÏÑÝíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÝÑíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÝÑíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÝíã(À)-FRHF 1õ2õ0,75 (ìì.êâ.) | 800-1000 |
| ÊÏÑÝíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÐÂíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÐÂíã(À)-FRLS 2õ0,5 | 800-1000 |
| ÊÑÐÂíã(À)-FRLS 4õ0,5 | 400-600 |
| ÊÑÐÝÂíã(À)-FRLS 1õ2õ0,8 | 1000-1500 |
| ÊÑÐÝÂíã(À)-FRLS 2õ0,5 | 2000-3000 |
| ÊÑÐÝÂíã(À)-FRLS 4õ0,5 | 2000-3000 |
| ÊÑÐÝÂíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÐÏíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÐÝÏíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊóÑÐÏ íã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÊÂíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÊÝÂíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÊÏíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÊÝÏíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÊÂÊÃíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÃÊÂÊÃíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÊÝÂÊÃíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÃÊÝÂÊÃíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÊÂÊÂíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÊÝÂÊÂíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÃÊÂÊÂíã(À)-FRLS, ÊÏÃÊÝÂÊÂíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÃÊÏíã(À)-FRHF, ÊÏÃÊÝÏíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÊÏÊÃíã(À)-FRHF, ÊÏÊÝÏÊÃíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 30 äíåé |
| ÊÏÃÊÏÊÃíã(À)-FRHF, ÊÏÃÊÝÏÊÃíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 30 äíåé |
| ÊÏÊÏÊÏíã(À)-FRHF, ÊÏÊÝÏÊÏíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 30 äíåé |
| ÊÏÃÊÏÊÏíã(À)-FRHF, ÊÏÃÊÝÏÊÏíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 30 äíåé |
| ÊØÑíã(À)-FRLS 1x2x0,52 | 3000-4000 |
| ÊØÑíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊØÑíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊØÑÝíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊØÑÝíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊØÑÃíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊØÑÃíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊØÑÃÝíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊØÑÃÝíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| Ëîóòîêñ 20íã(À)-FRLSLTx 1õ2õ0,5 | 1000-1200 |
| Ëîóòîêñ 20íã(À)-FRLSLTx 1õ2õ0,75 | 1000-1200 |
| Ëîóòîêñ 21íã(À)-FRLSLTx 1õ2õ0,5 | 1000-1200 |
| Ëîóòîêñ 21íã(À)-FRLSLTx 1õ2õ0,75 | 1000-1200 |
| Ëîóòîêñ 20íã(À)-FRLSLTx âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| Ëîóòîêñ 21íã(À)-FRLSLTx âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| Ëîóòîêñ 30íã(À)-FRLSLTx âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| Ëîóòîêñ 31íã(À)-FRLSLTx âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÊÝÂíã(À)-FRLSLTx âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÃÊÝÂíã(À)-FRLSLTx âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÊÂíã(À)-FRLSLTx âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÃÊÂíã(À)-FRLSLTx âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÏÂÑÂíã(À)-FRLSLTx, ÊÏÂÑÝÂíã(À)-FRLSLTx âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 30 äíåé |
| ÊÏÃÂÑÂíã(À)-FRLSLTx, ÊÏÃÂÑÝÂíã(À)-FRLSLTx âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 30 äíåé |
| Êàáåëü äëÿ ñèñòåì ÎÏÑ | |
| ÊÏÑ 1õ2õ0,5 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 500-800 |
| ÊÏÑ 1õ2õ0,75 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 300-600 |
| ÊÏÑÂÂ (ìì.êâ.) âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÂì (ìì.êâ.) âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÂò (ìì.êâ.) âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÂíã(À)-LS 1õ2õ0,5 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 1500-2500 |
| ÊÏÑÂÂíã(À)-LS 1õ2õ0,75 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 1600-2500 |
| ÊÏÑÂÂíã(À)-LS (ìì.êâ.) âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÝ 1õ2õ0,5 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 500-800 |
| ÊÏÑÂÝ 1õ2õ0,75 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 700-1100 |
| ÊÏÑÂÝÂ (ìì.êâ.) âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÝÂì (ìì.êâ.) âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÝÂò (ìì.êâ.) âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÝÂíã(À)-LS 1õ2õ0,5 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 1500-2300 |
| ÊÏÑÂÝÂíã(À)-LS 1õ2õ0,75 (ìì.êâ.) ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé | 1700-2500 |
| ÊÏÑÂÝÂíã(À)-LS (ìì.êâ.) âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÂíã(À)-LSLTx âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÝÂíã(À)-LSLTx âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÏñ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÝÏñ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÂÁÂì âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÂÁÂíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÝÂÁÂì âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÝÂÁÂíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÂÊÂì âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÂÊÂíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÝÂÊÂì âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÝÂÊÂíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÂÊÃì âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÂÊÃíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÝÂÊÃì âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÝÂÊÃíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÏñÊÏñ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÝÏñÊÏñ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÂÝÂã âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÏÑÃÂÝÂ, ÊÏÑÃÂÂíã(À)-LS, ÊÏÑÃÂÝÂíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÑÂÂ 2õ0,5 | 500-600 |
| ÊÑÂÂ 4õ0,5 | 500-800 |
| ÊÑÂÂ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÂÂíã(À)-LS 2õ0,5 | 5000-7000 |
| ÊÑÂÂíã(À)-LS 4õ0,5 | 5000-7000 |
| ÊÑÂÂíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÂÝÂ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÂÝÂíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÂÂÃë âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÂÝÂÃë âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÏÂ 10õ0,5 | 600-800 |
| ÊÑÏÂ 2õ0,5 | 11000-17000 |
| ÊÑÏÂ 4õ0,5 | 11000-17000 |
| ÊÑÏÂ 6õ0,5 | 400-600 |
| ÊÑÏÂ 20õ0,5 | 600-800 |
| ÊÑÏÂ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÏÂÃ 4õ0,2 | 600-800 |
| ÊÑÏÂÃ 4õ0,35 | 600-800 |
| ÊÑÏÂÃ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÏÝÂÃ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÏÝÂ 2õ0,5 | 800-1000 |
| ÊÑÏÝÂ 4õ0,5 | 1000-1500 |
| ÊÑÏÝÂ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| Êàáåëü äëÿ èíòåðôåéñà RS-485 | |
| ÊÈÏâÝ 1õ2õ0,78 | 1500-2000 |
| ÊÈÏâÝ 2õ2õ0,78 | 1500-2000 |
| ÊÈÏâÝ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏâÝÂì âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏâÝÂò âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏâÝÂíã(À)-LS 1õ2õ0,78 | 700-1100 |
| ÊÈÏâÝÂíã(À)-LS 2õ2õ0,78 | 1000-1100 |
| ÊÈÏâÝÂíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏâÝíã(À)-HF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏâÝÏ 1õ2õ0,78 | 1000-1500 |
| ÊÈÏâÝÏ 2õ2õ0,78 | 2000-2500 |
| ÊÈÏâÝÏ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÂ 1õ2õ0,6 | 2000-2500 |
| ÊÈÏÝÂ 2õ2õ0,6 | 3000-4000 |
| ÊÈÏÝÂ 4õ2õ0,6 | 300-500 |
| ÊÈÏÝÂ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÂì âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÂò âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÏ 1õ2õ0,6 | 800-1200 |
| ÊÈÏÝÏ 2õ2õ0,6 | 1400-1800 |
| ÊÈÏÝÏ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 1õ2õ0,6 | 2000-3000 |
| ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2õ2õ0,6 | 3000-4000 |
| ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 4õ2õ0,6 | 300-500 |
| ÊÈÏÝÂíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝíã(À)-HF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÏÁÏ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÂÁÂ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÂÁÂíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÁíã(À)-HF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÂÁÂì âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÂÁÂò âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÏÊÏ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÂÊÂ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÂÊÂíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÊíã(À)-HF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÂÊÂì âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÂÊÂò âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÏÊÃ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÂÊÃ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÂÊÃíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÊÃíã(À)-HF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÂÊÃì âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÝÂÊÃò âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÏÁÏ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÂÁÂ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÂÁÂíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÁíã(À)-HF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÂÁÂì âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÂÁÂò âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÏÊÏ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÂÊÂ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÂÊÂíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÊíã(À)-HF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÂÊÂì âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÂÊÂò âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÏÊÃ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÂÊÃ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÂÊÃíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÊÃíã(À)-HF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÂÊÃì âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÏÂÝÂÊÃò âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÑ-Ï âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÑ-Â âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÑ-Ï íã-ÍF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÈÑ-PÂíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÒåõíîÊÈÏ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÒåõíîÊÈÏíã âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÒåõíîÊÈÏìíã âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÒåõíîÊÈÏíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÒåõíîÊÈÏíã(À)-HF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÒåõíîÊÈÏâ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÒåõíîÊÈÏâíã âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÒåõíîÊÈÏâìíã âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÒåõíîÊÈÏâíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÒåõíîÊÈÏâíã(À)-HF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| Êàáåëü äëÿ ñèñòåì áåçîïàñíîñòè è àâòîìàòèçàöèè îãíåñòîéêèé | |
| ÊÑÁíã(À)-FRLS 2õ2õ0,64 | 1000-1200 |
| ÊÑÁíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÑíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÑíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÊíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÊíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÑÊíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÑÊíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÊÃíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÊÃíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÑÊÃíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁCÊÃíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÃíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÃíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÃÊíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÃÊíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÃÊÃíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÃÊÃíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÃÑíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÃÑíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÃÑÊíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÃÑÊíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÃÑÊÃíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| ÊÑÁÃÑÊÃíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 5 äíåé |
| InterfireÊÑÁíã(À)-FRLS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 15 äíåé |
| InterfireÊÑÁíã(À)-FRHF âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 15 äíåé |
| Êàáåëü óïðàâëåíèÿ | |
| ÊÓÏÂ 14õ0,5 | 700-800 |
| ÊÓÏÂ 19õ0,5 | 800-900 |
| ÊÓÏÂ 7õ0,35 | 800-1000 |
| ÊÓÏÂ 7õ0,5 | 800-1000 |
| ÊÓÏÂ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 30 äíåé |
| ÊÓÏÐ 14õ0,5 | 700-800 |
| ÊÓÏÐ 19õ0,5 | 700-800 |
| ÊÓÏÐ 7õ0,5 | 1000-1200 |
| ÊÓÏÐ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 30 äíåé |
| ÊÓÏÐ-Ï, ÊÓÏÐ-Ïì âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 10 äíåé |
| ÊÓÏÝÐ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 30 äíåé |
| ÊÓÏÝÂ (10õ2õ0,5)ý | 500-600 |
| ÊÓÏÝÂ (2õ2õ0,35)ý | 1000-1500 |
| ÊÓÏÝÂ (2õ2õ0,5)ý | 5000-6000 |
| ÊÓÏÝÂ (4õ2õ0,5)ý | 3000-4000 |
| ÊÓÏÝÂ (7õ2õ0,5)ý | 1000-1500 |
| ÊÓÏÝÂ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 30 äíåé |
| ÊÓÏÝÂíã(À) (2õ2õ0,35)ý | 1000-1200 |
| ÊÓÏÝÂíã(À) (2õ2õ0,5)ý | 3000-3500 |
| ÊÓÏÝÂíã(À) (4õ2õ0,5)ý | 2000-2500 |
| ÊÓÏÝÂíã(À) âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 30 äíåé |
| ÊÓÏÝÂíã(À)-LS (2õ2õ0,5)ý | 5000-6000 |
| ÊÓÏÝÂíã(À)-LS (4õ2õ0,5)ý | 2000-2500 |
| ÊÓÏÝÂíã(À)-LS âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 30 äíåé |
| ÊÃÂÂ âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 3 äíåé |
| ÊÃÂÂíã âñå ðàçìåðû | ïîä çàêàç îò 3 äíåé |
